Voorzien zijn van:
»Verkrijgbaar in de maten 16 en 32 putjes.
»Snelle oplopende snelheid, tot 5 ℃ / S.
»Superieure temperatuuruniformiteit, die dezelfde PCR-resultaten garandeert met cyclers met 96 putjes.
»Kernonderdelen van bekende leverancier, kwaliteit van leven is gegarandeerd.
»Lichtgewicht GG-versterker; krachtig
Productweergave



Specificatie:
Model | Mini1610 | Mini3220 |
SampleBlock | 16 putjes * 0.2 ml | 32 putjes * 0.2 ml |
TubeType | Geschikt voor0.2mltbuizenvoorstripvan8buizen | |
Verwarming& Koeling Technologie | Nieuwe generatie Peltier-technologie staat 1.000.000 cycli toe | |
Scherm | 4.3" TFT-kleurentouchscreen | |
Taal | Engels | |
Communicatiepoort Ontluchtingssysteem | 1USB-poort | |
| Bottomairin& backairout, tweeothermische fietserskunnen naastgelegen worden geplaatst | ||
TEMPERATUUR
BlockTemp. Bereik | 0.1℃-99.9℃ | |
Max. Verwarmingssnelheid | 2℃/s | 5℃/s |
Max. Koelsnelheid | 3℃/s | 4℃/s |
Temp. Uniformiteit | ≤±0.25℃ | |
Temp. Nauwkeurigheid | ≤±0.25℃ | |
Schermresolutie | 0.1℃ | |
RampingRateAdjustable | 0.1-3.0℃ | |
ModeofTemp.Control | sim-tube&versterker; Blockmode | |
Deksel Openen Methode | Nieuwe" TOP-OPEN" technologylift& openwithjustoneaction | |
SOFTWARE
Max. Aantal programma's | ≥100 gebruikersprotocol op bord |
Tijd verhogen / verlagen | 1-120sec, beschikbaarvoorLongPCR |
Temp. Verhoging / verlaging | 0.1-9.9 ℃ .beschikbaar voor TouchdownPCR |
AutoPause / AutoRestart | Ja |
Holdat4 ℃ | Een lage omgevingstemperatuurincubationele opslag van PCR-producten 's nachts |
RunningReport | Verstrekte gedetailleerde rapporten van eerder uitgevoerde protocollen |
ANDERE MOGELIJKHEDEN
Kracht | Wereldwijde stroomvoorziening: 85V-265V, 50-60Hz |
PowerConsmption | Max. 160W |
Goedkeuringen | ISO9001: 2000, CE |
Afmetingen (L × B × H) | 232x182x157mm |
Netto gewicht | 2,9 kg |
Populaire tags: professionele mini-thermische cycler, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, groothandel







