Kenmerken:
LED-Display: Microprocessor controlesysteem, LED-display

Waterdichte aansluiting:
2 waterdichte aansluitingen bevinden zich in het zijpaneel,
voor optimaal gemak van het gebruik van kleine apparaten in de kast

Glas zijraam:
Het transparante glas zijramen maximaliseren licht en
zichtbaarheid binnen het kabinet, bieden een helder en open werkomgeving.

TECHINICALPARAMETERS
Model | BBS-H1100(Previousname:BBS-DDS) | BBS-H1500(Previousname: BBS-SDS) |
ExternalSize(W*D*H) | 1060 * 800 * 1690 mm | 1460 * 800 * 1690 mm |
InternalSize(W*D*H) | 1040 * 500 * 650 mm | 1440 * 500 * 650 mm |
WorkSurfaceHeight | 750mm | |
Weergave | LEDDisplay | |
AirflowVelocity | Averageof0.3~0.5m/s | |
Materiaal | MainBody:Cold-rolledsteelwithanti-bacteriapowdercoating | |
Werktafel: 304stainlesssteel | ||
SideWindows:5mmtoughenedglass, anti-UV | ||
Voorfilter | Polyesterfiber, afwasbaar | |
HEPAFilter | 99.999%efficiencyat0.3um | |
Ruis | andlt; 60dbandlt; p = andquot; andquot; andgt; | |
FluorescentLamp | 21W * 1 | 28W * 1 |
UVLamp | 20W * 1 | 30W * 1 |
Emissionof253.7nanometers | ||
Consumptie | 320W | 620W |
Waterproofsocket | Twee, totalload≤500W | |
Caster | Universalcasterwithlevelingfeet | |
Voeding | AC220V±10%;50/60Hz;110V±10%,60Hz | |
StandardAccessory | Fluorescentlamp, UVlamp * 2, Basestand, Waterproofsocket * 2 | |
GrossWeight | 150kg | 179kg |
PackageSize(W*D*H) | 1230 * 1000 * 1820 mm | 1630 * 1000 * 1820 mm |
Accessoires:
Het voetstuk 1pc
Fluorescentielamp 1pc
UV lamp 2st
Waterdichte aansluiting 2st
Wij zijn professioneel als een van de toonaangevende fabrikanten van horizontale laminaire flow en leveranciers in China. Welkom bij groothandel de hoge kwaliteit en duurzame laboratoriumapparatuur vanuit onze fabriek. En goede after-sales service en tijdige levering worden aangeboden.
Populaire tags: horizontale laminaire flow, China, de fabriek, de leveranciers, fabrikanten, Groothandel







