Beschrijvingen:
Deze nieuwe premium horizontale vloer schudden incubators zijn ontwikkeld voor de moderne biologische engineering afdelingen; grote capaciteit van kleinere grootte kolven, of voor grote volume kolven tot van 5L. De eenheden worden veel gebruikt in de kiem cultuur, gisting, hybridisatie, biochemische onderzoek, enzym en cellulaire weefsels. Al deze tests vereisen hoge temperatuur prestaties en stabiel frequentie van de trilling.
Als een van de unieke kenmerken, de verfijnde PID-regelaar biedt onze nieuwe eenheden met grote flexibele keuze van niet alleen constante controle een vaste temperatuur en snelheid, maar ook geprogrammeerd beheren met een aantal (maximaal 9 segmenten, 99 cycli) "hellingen en soaks". Bovendien, samen met de invoering van grote TFT touchscreen, deze unieke eenheid kan helpen u klaar bent met alle ingewikkelde programma-instellingen alleen met snelle vingertoppen.
Voor opname van de gegevens, zijn de eenheden uitgerust met een ingebouwde thermo-printer als standaard, zodat exploitanten hoe de prestatieparameters variëren volgens opgegeven proces controleren kunnen zonder dat er.
Kenmerken:
1. 4.3" LCD 480 × 272 touch screen paneel geeft duidelijk aan alle parameters in één pagina weergegeven.
2. met P.I.D controle, kan eenheid worden geprogrammeerd om te werken met 9 segmenten voor operationele parameters, zoals temperatuur en snelheid te schudden.
3. akoestisch en visueel alarm tegen over temperatuur en motor oververhitting, en automatisch afgesneden van de macht.
4. grote dubbele vouw gehard glas venster en TL-licht bieden volledige zichtbaarheid van kamer interieur.
5. ZWYR - 211D is uitgerust met voetpedaal voor deksel openen zelfs bij volledige belasting in beide handen.
6.non-vluchtig geheugen voor instelpunt retentie na een stroomstoring.
7. "long-Life" borstelloze AC-motor maakt soepele, rustige en geüniformeerde schudden van beweging.
8. spiegel afgewerkte hoge kwaliteit #304 roestvrij staal voor uitstekende duurzaamheid van interieurs.
9. de controllers kunnen de RS232-interface als optie voor rechtstreeks verbinding met een datalogger of computer voor het verzamelen van alle prestaties records hebben.
10. eenheden geleverd met standaard RVS lade (zonder klemmen), en ingebouwde printer.
| * Glas afmetingen kunnen max verminderen. capaciteit | ||||||||||
| Capaciteit | 50ml | 100ml | 250ml | 500ml | 750ml | 1000ml | 2000ml | 3000ml | 5000ml | |
| ZWYR - 211C | 66 | 66 | 41 | 28 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | |
| ZWYR - 211D | 77 | 77 | 54 | 36 | 26 | 18 | 15 | 8 | 6 | |
| ZWFR-211 | 66 | 66 | 45 | 28 | 24 | 15 | 8 | 8 | 6 | |
Specificaties:
| Model | ZWYR - 211C | ZWYR - 211D | ZWFR-211 |
| Controle | P.I.D Microprocessor | ||
| Bedrijfsstand | Fix waarde of programma (tot 9 segmenten) | ||
| Het Configuratiescherm | 4.3'' LCD-aanraakscherm | ||
| Volume (L) | 260 | 300 | 275 |
| (Temperatuur) werken℃) | 5-25 | ||
| Schudden van de snelheid (rpm) | 30-300 | 30-240 | |
| Slag (mm) | Ø26 | 1-50 traploze aanpassing | |
| Schudden modus | Orbital | Wederzijdse | |
| Lade (mm) (BxHxD) | 920×500 | 940×584 | 896×530 |
| Temperatuurbereik)℃) | 4-60 | ||
| Temperatuur nauwkeurigheid)℃) | 0.1 | ||
| (Uniformiteit) temperatuur℃) | ±1ºC@37℃ | ||
| Timer | 1 tot en met 9999 mins | ||
| Binnenafmetingen (mm) (BxDxH) | 975 x 565 x 465 | 1000 x 655 x 465 | 975 x 565 x 500 |
| Buitenafmetingen (mm) (BxDxH) | 1230 x 760 x 1050 | 1290 x 850 x 1050 | 1230 x 760 x 1120 |
| Verpakking afmetingen (mm) (BxDxH) | 1350 x 880 x 1220 | 1410 x 970 x 1220 | 1350 x 880 x 1290 |
| Netto/bruto gewicht (kg) | 183/228 | 263/313 | 213/252 |
| Vermogen (W) | 1150 | 1800 | 1150 |
| Elektriciteit | 220-240V 50/60 Hz | ||
| Goedkeuring | CE, ISO | ||
| Instellingen snelkoppeling | Bedrijfsstand, constante temperatuur, koeling Switch, Switch Power-off herstel, deur Switch, afdrukken Switch | ||
| Veiligheid | Overmatige temperatuur bescherming, Compressor overbelastingsbeveiliging, elektrische lekkage bescherming | ||
Bestelinformatie:
| ZWYR - 211C | ZWYR - 211C, 260L, Pre horizontale schudden Incubator 4-60, 30-300 rpm | ||
| ZWYR - 211D | ZWYR - 211D, 300 L, Pre horizontale schudden Incubator 4-60, 30-300 rpm | ||
| ZWFR-211 | ZWFR-211, 275L, Pre wederzijdse horizontale schudden Incubator 4-60, 30-240 rpm | ||
| P6006 | Lade voor ZWY-111/211B / 111C / 211C/A211C, S/S※ | P8004 | Klem, S/S, voor de kolf van 500ml, met lente Retainer |
| P6007 | Lade voor ZWY-111D / 211D/A211D, S/S | P8005 | Klem, S/S, voor 750ml fles, met lente Retainer |
| P6008 | Lade voor ZWF-111/211/A211, S/S | P8006 | Klem, S/S, voor maatkolf van 1000ml met lente Retainer |
| P7007 | Universele lade voor ZWY-111/211B / 111C / 211C/A211C, Ful Pcs | P8007 | Klem, lente S/S, voor de kolf van 2000ml, met lente Retainer |
| P7022 | Universele lade voor alle Hrzntl Model, 1/2 PC 's | P8008 | Klem, lente S/S, voor 3000ml maatkolf met lente Retainer |
| P8001 | Klem, S/S, voor de kolf van 50ml, met lente Retainer | P8009 | Klem, lente S/S, voor maatkolf van 5000ml met lente Retainer |
| P8002 | Klem, S/S, voor maatkolf van 100ml met lente Retainer | P8010 | Buis Rack S/S |
| P8013 | Klem, S/S, voor 150ml maatkolf met lente Retainer | P8011 | Buis Rack ABS Plastic |
| P8003 | Klem, S/S, voor de kolf van 250ml, met lente Retainer | P8012 | Klem voor 96 goed plaat, S/S |
| P8014 | Klem, S/S, voor de kolf van 300ml, met lente Retainer | ※S/S: roestvrij staal | |
Wij zijn professioneel als één van de toonaangevende zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 premie horizontale schudden starterscentra fabrikanten en leveranciers in China. Welkom bij groothandel de hoge kwaliteit en duurzame laboratoriumapparatuur vanuit onze fabriek. En goede after-sales service en tijdige levering worden aangeboden.
Populaire tags: zwyr - 211c, zwyr - 211d, zwfr-211 premie horizontale schudden van starterscentra, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, Groothandel







