Beschrijving:
De shakers benchtop van LABWIT bieden een kleine capaciteit schudden voor allerlei laboratoria.
Deze Microprocessorgestuurd eenheden bieden een aantal geavanceerde functies waaronder een gebruiksvriendelijke
digitale toetsen en een groot display.
Deze shakers met een gestroomlijnd design en een gemakkelijk toegankelijke Configuratiescherm zijn betrouwbare, betaalbare en compacte zonder compromissen. Ze kunnen worden gebruikt in koude en warme kamers en ook in voorbroeders als de temperatuur niet hoger dan 50° C of lager dan 5° C. (Non-condensatie)
Kenmerken:
1. krachtige triple excentrische schijf mechanisme voor een leven tijd soepel en continue beweging.
2. microprocessor controller.
3. grote LCD schermen kunt gemakkelijk programmeren en presenteert een functionele uitlezing van tijd en snelheid.
4. instelpunt retentie na stroomstoring.
5. zachte start en stop systeem.
6. audio/visuele alarm voor afwijkingen van set punten en als timer operatie is verlopen.
7. optioneel verwisselbare platforms (klem of Rubber Bar-lade) voor ZWY-304 en ZWF-334
Specificaties:
| Model | ZWY-304 | ZWF-334 | ZWQ-344 |
| ActionMode | Orbital | Wederzijdse | Rocker |
| SpeedRange(/min) | 30-300rounds | 30-300strokes | 20-80tilts |
| SpeedVariation(/min) | ±1round | ±1stroke | ±1tilt |
| Beroerte | Ø30mm | 20,24,30, 40mm | 5°, 8°, 10°, 12° |
| TrayDimensions(mm) | 330 x 350 | 330 x 350 | 330 x 350 |
| AccessoryIncluded | RubberBarTrayORClampTray | Traywithnon-slipmat | |
| Timer | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours | 1minuteto500hours |
| MaximumLoad(kg) | 7.5 | 7.5 | 4 |
| OverallDimensions (mm) (BxDxH) | 400 x 360 x 235 | 400 x 350 x 150 | 400 x 360 x 160 |
| PackingDimensions (mm) (BxDxH) | 520 x 470 x 340 | 520 x 470 x 300 | 520 x 470 x 310 |
| Net/GrossWeight(kg) | 25/43 | 14/29 | 10/25 |
| SafetyFeatures | Niet-volatileMemory, Power-offRecovery, Timer, | ||
| Power(W) | 50 | ||
| Elektriciteit | 220-240V50 / 60Hz | ||
| Goedkeuring | CE, ISO | ||
Bestelinformatie:
| ZWY-304 | ZWY-304OrbitalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWF-334 | ZWF-334ReciprocalBenchtopShaker, 30-300 rpm |
| ZWQ-344 | ZWQ-344RockingBenchtopShaker, 20-80tpm |
| P6016 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/S※ ClampTray |
| P6017 | TrayforZWY-304/ZWF-334, S/SBarTrayx1, RubberBarx4, Knobx8 |
| P6018 | TrayforZWQ-344, StlS / C# Trayx1, Springx4, RubberMatx1 |
| P7017 | UniversalSpringTrayforZWY-304/ZWF-334 |
| P8001 | Klem S/S, for50mlFlask, withSpringRetainer |
| P8002 | Klem S/S, for100mlFlask, withSpringRetainer |
| P8013 | Klem S/S, for150mlFlask, withSpringRetainer |
| P8003 | Klem S/S, for250mlFlask, withSpringRetainer |
| P8014 | Klem S/S, for300mlFlask, withSpringRetainer |
| P8004 | Klem S/S, for500mlFlask, withSpringRetainer |
| P8005 | Klem S/S, for750mlFlask, withSpringRetainer |
| P8006 | Klem S/S, for1000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8007 | Klem, veren/S, for2000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8008 | Klem, veren/S, for3000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8009 | Klem, veren/S, for5000mlFlask, withSpringRetainer |
| P8010 | TubeRackS/S |
| P8011 | TubeRackABSPlastic |
| P8012 | Clampfor96WellPlate, S/S |
| ※S / S:StainlessSteel #StlS / C:SprayCoatedSteel | |
Wij zijn professionele als één van de toonaangevende zwy-304/zwf-334/zwq-344 Bank top schudden fabrikanten en leveranciers in China. Welkom bij groothandel de hoge kwaliteit en duurzame laboratoriumapparatuur vanuit onze fabriek. En goede after-sales service en tijdige levering worden aangeboden.
Populaire tags: zwy-304/zwf-334/zwq-344 Bank boven schudden, China, de fabriek, leveranciers, fabrikanten, Groothandel







