Volledig autoclaveerbare mechanische pipet-Hipette
Functies:
Lichtgewicht, ergonomisch ontwerp met weinig kracht
Digitaal display leest duidelijk de volume-instelling
De pipetten dekken een volumebereik van 0.1ul tot 10ml
Eenvoudig te kalibreren en te onderhouden met het meegeleverde gereedschap
Ontwerp helpt RSI-blessures te voorkomen
Gekalibreerd volgens ISO8655. Elke pipet wordt geleverd met een individueel testcertificaat
Het beste in zijn klasse gebruikte pipetmateriaal is volledig autoclaveerbaar.
Specificatie:
| Volumebereik | Verhogen | Testvolume | Nauwkeurigheidsfout | Precisiefout | ||
| ul) | procent | ul | procent | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.002ul | 2.5 | 1,40 procent | 0.04 | 0,70 procent | 0.02 |
| 1.25 | 2,50 procent | 0.03 | 1,50 procent | 0.02 | ||
| 0.25 | 12.00 procent | 0.03 | 6.00 procent | 0.02 | ||
| 0.5-10ul | 0.01ul | 10 | 1.00 procent | 0.1 | 0,40 procent | 0.04 |
| 5 | 1,50 procent | 0.08 | 0,80 procent | 0.04 | ||
| 1 | 2,50 procent | 0.03 | 1,80 procent | 0.02 | ||
| 2-20ul | 0.02ul | 20 | 1.00 procent | 0.20 | 0,30 procent | 0.06 |
| 10 | 1,20 procent | 0.12 | 0,60 procent | 0.06 | ||
| 1 | 5.00 procent | 0.10 | 1,50 procent | 0.03 | ||
| 10-100ul | 0.1ul | 100 | 0,80 procent | 0.80 | 0,20 procent | 0.20 |
| 50 | 1.00 procent | 0.50 | 0,30 procent | 0.15 | ||
| 10 | 3.00 procent | 0.30 | 1.00 procent | 0.10 | ||
| 20-200ul | 0.2ul | 200 | 0,60 procent | 1.20 | 0,20 procent | 0.40 |
| 100 | 1.00 procent | 1.00 | 0,30 procent | 0.30 | ||
| 20 | 2,50 procent | 0.50 | 0,70 procent | 0.14 | ||
| 30-300ul | 0.2ul | 1000 | 0,60 procent | 1.80 | 0,20 procent | 0.60 |
| 500 | 1.00 procent | 1.50 | 0,30 procent | 0.45 | ||
| 100 | 2,50 procent | 0.75 | 0,7 procent | 0.21 | ||
| 100-1000ul | 1ul | 1000 | 0,60 procent | 6.00 | 0,20 procent | 2.00 |
| 500 | 1.00 procent | 5.00 | 0,20 procent | 1.00 | ||
| 100 | 3.00 procent | 3.00 | 0,60 procent | 0.60 | ||
Populaire tags: volledig autoclaveerbare mechanische pipet, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, groothandel







