Te gedenken gebeurtenis:
Microprocessorregeling, aanrakingspaneel DC borstelloze motor zonder koolstof stof vervuiling en vele soorten beugels voor comfortabel gebruik.
Elektronische deurvergrendeling voor veilige exploitatie.
RCF waarde kan automatisch worden berekend. Met zelf evenwicht functie.
LCD-display
Specificatie:
| Model | L-530 |
| Max.snelheid | 5300r/min |
| Max.RCF | 5010 × g |
| Max.capacity | 1000ml(4×250ml) |
| Timesettingrange | 1S~99min59s(LCD) |
| TheshortestAcc/Dectime | 30s/28s |
| Speedcontrolaccuracy | ±30r/min |
| Voeding | AC220V50Hz5A |
| Noiselevel | andlt;65dB(A) |
| Dimensie | 470×560×380mm(L×W×H) |
| Gewicht | 40kg |
| Dimension(L×W×H) | 370 × 432 × 250 mm |
| Gewicht | 15kg |
Rotor
| Rotor | Max snelheid | Max RCF | Capaciteit | Tubesize | Tubetype | |
| NO1 Swingrotor | 5300 | 5010 | 4 × 50 ml | φ35×101~130 | G | |
| φ30×100-120 | PP(round/conicalbottom) | |||||
| 5300 | 5010 | 4 × 100 ml | φ37×124 | PP | ||
| NO2 Swingrotor | 1 | 4200 | 3100 | 8 × 50 ml | φ30×100-120 | PP(round/conicalbottom) |
| 2 | 4200 | 3100 | 8 × 100 ml | φ37×124 | PP | |
| 3 | 4200 | 3100 | 32 × 15 ml | Φ17 × 100-120 (Φ | G/PP/urinesedimenttube | |
| (10ml5mladapter) | 15×100/φ13×100) | Vacuumbloodcollectiontube/G | ||||
| 4 | 4200 | 3100 | 4 × 12 × 7ml / 10ml | φ13×70~100 | Vacuumbloodcollectiontube/G | |
| 5 | 4200 | 3100 | 64 × 5 ml | φ13×70-100 | GRIA-buizen | |
| NO3 Microplaterotor | 4000 | 2200 | 2 × 2 × 96well | PP | ||
| NO4 Swingrotor | 4200 | 3550 | 4 × 250 ml | φ62×124 | 250mlflatbottombottle | |
| 4 × 10 × 7 ml | φ13-14×100 | Vacuumbloodcollectiontube/G | ||||
| 4 × 7 × 10 ml | φ15×100 | G |
Wij zijn professioneel als een van de toonaangevende tafelblad lage snelheid centrifuge l-530 fabrikanten en leveranciers in China. Welkom bij groothandel de hoge kwaliteit en duurzame laboratoriumapparatuur vanuit onze fabriek. En goede after-sales service en tijdige levering worden aangeboden.
Populaire tags: tafelblad lage snelheid Centrifugeer l-530, China, de fabriek, leveranciers, produceert, Groothandel







