Stepper StepMate
Functies
• Lichte en ergonomische oplossing zorgt voor gebruiksgemak
• Bediening met één hand
• Volumebereik van 10μL tot 5mL
• Tot 48 doseerstappen
• Onderhoudsvrij
• Voorzien van duurzame tip
• inbrenghendel
• Geschikt voor zeven formaten wegwerpspuiten van polypropyleen van 0,5 ml tot 50 ml
Specificaties:
Opmerking: De eerste en laatste doseervloeistof moeten voor precisie worden weggegooid.
| Kies instelling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Aantal stappen | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Kat. Nee. | Spuitvolume (ml) | Monstervolume (μL) | een procent | P procent | Beschrijving | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Kleiner dan of gelijk aan 0,7 | 0.5mL, piston PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 5 stuks/verpakking |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Kleiner dan of gelijk aan 0.5 | 1.25mL, zuiger PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 5 stuks/verpakking |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Kleiner dan of gelijk aan 0.4 | 2,5 ml, zuiger PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 5 stuks/verpakking |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 5mL, zuiger PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 5 stuks/verpakking |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 12,5 ml, zuiger PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 5 stuks/verpakking |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.3 | 25mL, piston PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 2st/verpakking met 1 pc-adapter |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | 50mL, piston PE-HD, cilinder PP, 1 verpakking, 2st/verpakking met 1 pc-adapter |
Populaire tags: stepper, China, fabriek, leveranciers, fabrikanten, groothandel







